오라클 클라우드 Always Free 리소스 및 리전 선택 가이드
Byhyewoo
국내 리전 정보
- 서울, 춘천 리전이 제공됩니다.
- Arm 기반 VM.Standard.A1.Flex 인스턴스는 국내 리전에서 거의 생성이 어렵습니다.
- AMD 기반 VM.Standard.E2.1.Micro는 1 OCPU, 1GB RAM의 인스턴스를 최대 2개까지 생성 가능하며, 가장 가까운 리전을 고르는 것이 좋습니다.
해외 리전 활용 팁
- A1.Flex 인스턴스가 국내에서 힘들다면 해외 리전에서 생성 시도를 권장합니다.
- 리전별 네트워크 지연 및 사용 가능 여부는 cloudpingtest.com/oracle에서 확인 가능합니다.
- 아래 테이블은 위 사이트에서 조회한 내용으로 위치나 통신사에 따라 다르게 나올 수 있습니다.
# | Oracle Cloud Region Name | Region Code | Mean | Median | Min | Max | Test 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea Central (Seoul) | ap-seoul-1 | 44 ms | 44 ms | 44 ms | 44 ms | 44 |
2 | South Korea North (Chuncheon) | ap-chuncheon-1 | 55 ms | 55 ms | 54 ms | 55 ms | 54 |
3 | Japan Central (Osaka) | ap-osaka-1 | 195 ms | 195 ms | 191 ms | 199 ms | 199 |
4 | Japan East (Tokyo) | ap-tokyo-1 | 225 ms | 225 ms | 223 ms | 227 ms | 227 |
5 | Singapore (Singapore West) | ap-singapore-2 | 569 ms | 569 ms | 383 ms | 754 ms | 383 |
6 | Singapore (Singapore) | ap-singapore-1 | 375 ms | 375 ms | 358 ms | 392 ms | 392 |
7 | Indonesia North (Batam) | ap-batam-1 | 377 ms | 377 ms | 343 ms | 411 ms | 411 |
8 | US West (San Jose) | us-sanjose-1 | 612 ms | 612 ms | 591 ms | 633 ms | 591 |
9 | UAE East (Dubai) | me-dubai-1 | 726 ms | 726 ms | 606 ms | 846 ms | 606 |
10 | UAE Central (Abu Dhabi) | me-abudhabi-1 | 656 ms | 656 ms | 607 ms | 704 ms | 607 |
11 | US West (Phoenix) | us-phoenix-1 | 626 ms | 626 ms | 620 ms | 632 ms | 620 |
12 | Australia Southeast (Melbourne) | ap-melbourne-1 | 676 ms | 683 ms | 658 ms | 686 ms | 658 |
13 | Mexico Northeast (Monterrey) | mx-monterrey-1 | 754 ms | 754 ms | 754 ms | 754 ms | 754 |
14 | US Midwest (Chicago) | us-chicago-1 | 769 ms | 769 ms | 740 ms | 798 ms | 798 |
15 | Canada Southeast (Montreal) | ca-montreal-1 | 852 ms | 825 ms | 818 ms | 912 ms | 818 |
16 | Canada Southeast (Toronto) | ca-toronto-1 | 831 ms | 834 ms | 824 ms | 835 ms | 834 |
17 | Mexico Central (Queretaro) | mx-queretaro-1 | 817 ms | 817 ms | 790 ms | 844 ms | 844 |
18 | Australia East (Sydney) | ap-sydney-1 | 767 ms | 770 ms | 672 ms | 858 ms | 858 |
19 | US East (Ashburn) | us-ashburn-1 | 865 ms | 865 ms | 797 ms | 932 ms | 932 |
20 | India South (Hyderabad) | ap-hyderabad-1 | 980 ms | 980 ms | 969 ms | 991 ms | 991 |
21 | Serbia Central (Jovanovac) | eu-jovanovac-1 | 1253 ms | 1253 ms | 1055 ms | 1450 ms | 1.055 |
22 | UK West (Newport) | uk-cardiff-1 | 1168 ms | 1168 ms | 1111 ms | 1224 ms | 1.111 |
23 | Saudi Arabia West (Jeddah) | me-jeddah-1 | 1139 ms | 1139 ms | 1116 ms | 1161 ms | 1.116 |
24 | France Central (Paris) | eu-paris-1 | 1165 ms | 1180 ms | 1130 ms | 1186 ms | 1.130 |
25 | UK South (London) | uk-london-1 | 1171 ms | 1171 ms | 1135 ms | 1206 ms | 1.135 |
26 | India West (Mumbai) | ap-mumbai-1 | 1125 ms | 1125 ms | 1108 ms | 1141 ms | 1.141 |
27 | Saudi Arabia Central (Riyadh) | me-riyadh-1 | 1186 ms | 1186 ms | 1164 ms | 1208 ms | 1.164 |
28 | Sweden Central (Stockholm) | eu-stockholm-1 | 1181 ms | 1181 ms | 1167 ms | 1194 ms | 1.167 |
29 | Spain Central (Madrid) | eu-madrid-1 | 1237 ms | 1237 ms | 1197 ms | 1277 ms | 1.197 |
30 | Switzerland North (Zurich) | eu-zurich-1 | 1264 ms | 1264 ms | 1218 ms | 1310 ms | 1.218 |
31 | France South (Marseille) | eu-marseille-1 | 1209 ms | 1214 ms | 1190 ms | 1222 ms | 1.222 |
32 | Italy Northwest (Milan) | eu-milan-1 | 1211 ms | 1211 ms | 1200 ms | 1222 ms | 1.222 |
33 | Chile Central (Santiago) | sa-santiago-1 | 1190 ms | 1207 ms | 1139 ms | 1223 ms | 1.223 |
34 | Chile West (Valparaiso) | sa-valparaiso-1 | 1281 ms | 1233 ms | 1232 ms | 1377 ms | 1.232 |
35 | Brazil Southeast (Vinhedo) | sa-vinhedo-1 | 1349 ms | 1365 ms | 1309 ms | 1374 ms | 1.374 |
36 | Netherlands Northwest (Amsterdam) | eu-amsterdam-1 | 1330 ms | 1330 ms | 1200 ms | 1459 ms | 1.459 |
37 | Colombia Central (Bogota) | sa-bogota-1 | 1528 ms | 1533 ms | 1490 ms | 1560 ms | 1.533 |
38 | Israel Central (Jerusalem) | il-jerusalem-1 | 1566 ms | 1566 ms | 1529 ms | 1603 ms | 1.603 |
39 | South Africa Central (Johannesburg) | af-johannesburg-1 | 2059 ms | 2059 ms | 2002 ms | 2116 ms | 2.002 |
무료 리소스 표
리소스 종류 | 사양 및 용량 | 무료 할당량 및 조건 | 비고 |
---|---|---|---|
VM.Standard.A1.Flex | 4 OCPU / 24GB RAM | ARM 프로세서 기반, 매월 3,000 OCPU 시간 / 18,000GB 시간 무료 | 국내 리전에서는 생성 제한 많음, 해외 리전 권장 |
VM.Standard.E2.1.Micro | 1 OCPU / 1GB RAM | AMD 프로세서 기반, 최대 2개 인스턴스 생성 가능 | 국내 리전에서 안정적 사용 가능 |
블록 볼륨 (Block Volume) | 최대 200GB 무료 (테넌시 총합) | 부트 볼륨 포함, 무료 볼륨은 홈 리전에 생성해야 함 | 단일 볼륨 최대 200GB 가능 (리전별 제한 확인 필요) |
무료 리소스 회수 조건 주의
- 7일 동안 인스턴스 CPU·네트워크·메모리 사용률이 20% 미만일 경우, 오라클이 리소스를 회수할 수 있습니다.
- 무료 블록 볼륨은 반드시 ‘홈 리전’에서 생성해야 하며, 다른 리전에서 생성 시 과금될 수 있습니다.
활용 팁
- 계정 업그레이드 없이 Free Tier 사용 시 비용이 청구되지 않습니다.
- 계정 내 리소스 배분에 따라, 유료로 전환된 스토리지가 Always Free 용량이 비면 다시 무료로 자동 전환될 수 있습니다.
Post Views: 16